List of menus
Prix au Kg |
|||||
| Vindaye de poisson | 337.00 | ||||
| Salade de poisson | 337.00 | ||||
| Curry de poisson | 337.00 | ||||
| Daube de poisson | 337.00 | ||||
| Poisson a l'aigre doux | 360.00 | ||||
| Poisson au gingembre | 360.00 | ||||
| Daube de poulet | 300.00 | ||||
| Vindaye de poulet | 300.00 | ||||
| Salade de pâtes au poulet fumé | 250.00 | ||||
| Chopsuey de poulet | 300.00 | ||||
| Achard de légumes | 190.00 | ||||
| Salade de legumes (carotte/chouchou/pde terre) | 200.00 | ||||
| Vindaye Ourite | 360.00 | ||||
| Salade d' Ourite | 450.00 | ||||
| Curry d' Ourite | 360.00 | ||||
| Daube / Salmi Ourite | 360.00 | ||||
| Vindaye de calamar | 500.00 | ||||
| Vindaye de fruit de Mer | 480.00 | ||||
| Vindaye de crevette 31/35 | 630.00 | ||||
| Salade de fruit de Mer | 450.00 | ||||
| Roti de boeuf tranché | 360.00 | ||||
MINIMUM 2KG |
|||||
FOR MORE DETAILS, PLEASE CONTACT US.




