BBQ & Snacks List
Below is our current list of BBQ & Snacks. For more information, please
Call Mike on 757 8856.
FISH |
Price (Rs) |
CHICKEN |
Price (Rs) |
|||||
| Sandwich Poisson/Marlin | 10.00 | Escaloppe de poulet pané | 450.00 | le kg | ||||
| Pain fourré Poisson /Marlin | 11.00 | Poulet croustillant | 325.00 | le kg | ||||
| Vol au vent au poisson | 11.00 | Roti de poulet dessosé | 300.00 | le kg | ||||
| Canapé au marlin fumé | 12.00 | Sandwich/Pain au poulet | 9.00 | |||||
| Rissole au poisson | 8.00 | Croquette de poulet | 8.00 | |||||
| Poisson pané | 15.00 | Brochette au poulet | 12.00 | |||||
| Hakien au poisson | 8.00 | Oeuf roti unité | 10.00 | |||||
| Samoussa au poisson | 5.00 | Cotelette de poulet pané | 15.00 | |||||
| Croquette de poisson | 6.00 | |||||||
BEEF |
SHRIMP |
|||||||
| Roti de boeuf le kg | 350.00 | Brochette de crevette pt | 15.00 | |||||
| Rissole au boeuf | 8.00 | Brochette de crevette gr | 35.00 | |||||
| Beef & onion on toast | 15.00 | Canapé au crevette | 12.00 | |||||
| Pain fourré au roti de boeuf |
10.00 | Mini hakien au crevette | 12.00 | |||||
| Boeuf fondant | 15.00 | Crevette pané 31/40 | 25.00 | |||||
| Croquette de crevette | 8.00 | |||||||
VEGETARIAN |
SPECIALS |
|||||||
| Sandwich/Pain au fromage | 8.00 | Roulade de Poulet fumé | 500.00 | le kg | ||||
| Asperge ou champignon | 12.00 | Ourite safrane croustillante | 15.00 | |||||
| Sandwich au beurre pistache | 6.00 | Salade ourite aux limons | 450.00 | le kg | ||||
| Rissole au fromage | 7.00 | Pruneau fromage & bacon | 18.00 | |||||
| Hakien aux légumes | 6.00 | Roulade de jambon & asperges | 12.00 | |||||
| Brochette aux légumes | 12.00 | Crepe au fruit de mer | 10.00 | |||||
| Canapé asperges ou champignon | 10.00 | Vindaye de Fruit de Mer | 450.00 | le kg | ||||
| Croquette au fromage | 7.00 | Calamar croustillant | 15.00 | |||||
| Samoussa aux légumes | 4.00 | Croquette de calamar | 8.00 | |||||
| Oeuf de caille roti | 7.00 | |||||||
| Vol au vent aux asperges ou champignon | 10.00 | |||||||
| Mini quiche aux légumes | 10.00 | |||||||
| A deposit of 50% is requested on the confirmation date and the difference on the day of service. | ||||||||
| The provision of a server is Rs.350 .- beyond 23 h 00 Rs 100 .- additional | ||||||||
| Equipment service, white tablecloths, chair and table rental on request with a deposit. | ||||||||
| We wish you a good reception | ||||||||
| Regards | ||||||||
| Mike and Josette | ||||||||




