Nôtre Menu
Prix au Kg |
|||||
| Vindaye de poisson | 337.00 | ||||
| Salade de poisson | 337.00 | ||||
| Curry de poisson | 337.00 | ||||
| Daube de poisson | 337.00 | ||||
| Poisson a l'aigre doux | 360.00 | ||||
| Poisson au gingembre | 360.00 | ||||
| Mine frit au poulet | 200.00 | ||||
| Mine frit special (poulet /crevette) | 225.00 | ||||
| Riz frit au poulet | 220.00 | ||||
| Riz frit special (poulet / crevette) | 245.00 | ||||
| Daube de poulet | 300.00 | ||||
| Vindaye de poulet | 300.00 | ||||
| Salade de pâtes au poulet fumé | 230.00 | ||||
| Chopsuey de poulet | 300.00 | ||||
| Salade de pâtes végétarien | 230.00 | ||||
| Riz frit végétarien | 200.00 | ||||
| Curry de légumes en saison | 200.00 | ||||
| Achard de légumes | 190.00 | ||||
| Légumes au beurre d'ail | 220.00 | ||||
| Salade de legumes(carotte/chouchou/pde terre) | 200.00 | ||||
| Vindaye Ourite | 345.00 | ||||
| Salade d' Ourite | 450.00 | ||||
| Curry d' Ourite | 345.00 | ||||
| Daube / Salmi Ourite | 345.00 | ||||
| Vindaye de calamar | 450.00 | ||||
| Vindaye de fruit de Mer | 450.00 | ||||
| Salade de fruit de Mer | 450.00 | ||||
| Calamar a l' Aigre doux | 450.00 | ||||
| Sauce rouge de crevette | 530.00 | ||||
| Roti de boeuf tranché | 360.00 | ||||
| Daube de boeuf au champignon | 360.00 | ||||
MINIMUM 2KG |
|||||
Pour plus de variétées, contactez nous.




